| Composition du foyer | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2/C |
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 43 475 € | 43 475 € | 35 435 € | 31 892 € |
| Couple | 64 976 € | 64 976 € | 47 321 € | 42 588 € |
| Personne seule ou couple + 1 enfant | 85 175 € | 78 104 € | 56 905 € | 51 215 € |
| Personne seule ou couple + 2 enfants | 101 693 € | 93 556 € | 68 699 € | 61 830 € |
| Personne seule ou couple + 3 enfants | 120 995 € | 110 753 € | 80 816 € | 72 735 € |
| Personne seule ou couple + 4 enfants | 136 151 € | 124 630 € | 91 078 € | 81 971 € |
| Par personne supplémentaire | +15 168 € | +13 886 € | +10 161 € | +9 142 € |
Plafonds indicatifs applicables au niveau intermédiaire. Les niveaux social et très social sont soumis à des plafonds plus restrictifs définis par les textes réglementaires.
